沈阳润都机电设备有限公司

全国免费热线:138-0401-1926
  • 请输入您的产品
  • 型号和关键字:
让我们帮助您选择适合您的产品
如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

珀金斯系列简介

   英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。2008年正驰动力获得Perkins(珀金斯)发动机OEM授权,珀金斯发动机与“正驰”发电机为中国及全球用户提供了12000台柴油发电机组,服务了10000多家企事业单位。

 
  选择珀金斯发动机的原因:
 
  1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;
 
  2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;
 
  3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;
 
  4、清洁、宁静,噪音级维持在最低水平;
 
  5、动机可无故障地运行达6000小时;
 
  6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

客户案例

如需详细的技术参数请点击【帮我介绍】我们将提供人工服务

珀金斯系列柴油发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
主用 备用
KXDL-P8 7 8 12.6 403D-11G 3 77×81 1.1 210 1320*552*1180 329
KXDL-P9 8 9 14.4 403A-11G1 3 77*81 1.1 200 1320*552*1180 329
KXDL-P11 10 11 18 403D-15G 3 84*90 1.5 200 1320*552*1180 387
KXDL-P11 10 11 18 403A-15G1 3 84×90 1.5 200 1320×552×1180 387
KXDL-P13 12 13 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.5 200 1320*552*1180 387
KXDL-P18 16 18 28.8 404D-22G 4 84*100 2.216 200 1320*552*1180 460
KXDL-P18 16 18 28.8 404A-22G1 4 84×100 2.2 210 1320×552×1179 467
KXDL-P26 24 26 43 1103A-33G 3 105×127 3.3 214 1450×970×1360 827
KXDL-P40 36 40 64 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 218 1930×1120×1360 917
KXDL-P53 48 53 86.4 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 200 1930*1120*1360 967
KXDL-P57 52 57 93.6 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1107
KXDL-P70 64 70 115 1104A-44TG2 4 105×127 4.4 215 1930×1120×1360 1207
KXDL-P70 64 70 115 1104C-44TAG1 4 105*127 4.4 200 1930*1120*1360 1207
KXDL-P88 80 88 144 1104C-44TAG2 4 105×127 4.4 214 2090×1120×1370 1400
KXDL-P119 108 119 194 1106A-70TG1 6 105*135 7.01 200 2500*1120*1470 1602
KXDL-P132 120 132 216 1106A-70TAG2 6 100×127 6.6 220 2500×1120×1470 1602
KXDL-P160 145 160 261 1106A-70TAG3 6 100×127 6.6 216 2500×1120×1470 1602
KXDL-P176 160 176 288 1106A-70TAG4 6 116×136 9.7 213 2500×1120×1470 1602
KXDL-P198 180 198 324 1306A-E87TAG4 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1795
KXDL-P198 180 198 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1795
KXDL-P220 200 220 396 1506-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 2870*900*1690 1895
KXDL-P220 200 220 360 1306A-E87TAG6 6 116×136 8.7 210 2870×900×1690 1895
KXDL-P240 220 240 396 1606A-E93TAG4 6 116×136 8.7 212 2900×900×1690 1908
KXDL-P240 220 240 468 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 200 2900*900*1690 1908
KXDL-P260 240 260 468 1606A-E93TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100
KXDL-P260 240 260 468 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 200 3000*900*1690 2100
KXDL-P308 280 308 504 2206C-E13TAG2 6 137×165 14 210 3400×1130×2020 2775
KXDL-P350 320 352 576 2206C-E13TAG3 6 137×165 14 210 3400×1130×2925 2925
KXDL-P395 360 400 648 2506C-E15TAG1 6 137×171 15 213 3760×1130×2060 3450
KXDL-P440 400 440 720 2506C-E15TAG2 6 137×171 15.2 214 3700×1110×2140 3958
KXDL-P528 480 528 864 2506C-E18TAG1A 6 145×183 18.1 214 3760×1540×2130 3975
KXDL-P570 510 560 936 2806A-E18TAG2 6 145×183 18.1 214 3760×1540×2130 4075
KXDL-P660 600 660 1080 4006-23TAG2A 6 160×169 22.92 205 4290×1912×2286 6060
KXDL-P700 640 704 1152 4006-23TAG3A 6 160×168 22.92 205 4290×1912×2286 6260
KXDL-P790 720 790 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.561 200 4940*2040*2450 6920
KXDL-P880 800 880 1440 4008TAG2A 8 160×169 30.6 205 4940×1900×2250 7345
KXDL-P1100 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12 160×169 45.8 210 5400×1780×2600 9059
KXDL-P1188 1080 1188 1944 4012-46TWG3A 12 160*190 45.842 200 5400*1780*2600 9159
KXDL-P1320 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12 160×169 45.8 204 5100×1900×2440 9720
KXDL-P1505 1370 1500 2462 4012-46TAG3A 12 160×169 45.8 205 5220×2210×2490 10890
KXDL-P1628 1455 1600 2664 4016TAG1A 16 160×169 61.2 207 5930×2300×3020 15500
KXDL-P1760 1636 1800 2880 4016TAG2A 16 160×169 61.2 207 5730×2300×3020 15500
KXDL-P1980 1800 2000 3240 4016-61TRG3 16 160×169 61.2 205 5730×2300×3020 15500
润都机电版权所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 辽ICP备16003506号-1