机组 | |
额定/备用功率(KW) | 600/660KW |
额定电流(A) | 1080 |
额定电压(V) | 400/230(可调) |
额定转速/频率(RPM/Hz) | 1500/50 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
标定工况 | |
海拔高度 | 1000m |
环境温度 | 50°C |
发动机(上海东风柴油机研究所) | |
结构特点 | 四冲程、增压中冷 |
型式 | V型12缸 |
排量(升) | 28.30 |
常用/备用功率(KW) | 655/720 |
缸径×行程 | 138×158 |
压缩比 | 15.4:1 |
冷却方式 | 自带水箱风扇散热 |
燃油系统 | |
额定功率燃油油耗(g/kw.h) | 200 |
机油消耗率(g/kw.h) | ≤0.7 |
机油盘容量(升) | 62 |
电气系统 | |
启动马达(重型,正极齿合) | 24VDC |
蓄电池充电系统 | 电子调速 |
机组尺寸长宽高(mm) | 4470×1700×2200(仅供参考) |
总重量(kg) | 约6000(kg) |
自动切换自动启动系统 | 5s(可调) |
发电机(上海斯坦福动力设备有限公司) | |
额定功率(KW) | 600KW |
效率 | 95.3% |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 无刷自励 |
电制 | 三相四线,中性点接地 |
绝缘等级 | H/H |
防护等级 | IP22 |
控制器 | |
生产厂家 | 郑州众智科技股份有限公司 |
型号 | HGM6110 |